Év | Ausztrál Open |
Roland Garros |
Wimbledon | US Open |
Győzelem | Vereség |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 3. kör | 1. kör | -* | 2 | 2 | |
1940 – 1946** | ||||||
1947 | -* | Bajnok | 3. kör | -* | 8 | 1 |
1948 | -* | -* | Elődöntő | -* | 5 | 1 |
1949 | -* | -* | 3. kör | -* | 2 | 1 |
1950 | -* | -* | -* | -* | 0 | 0 |
1951 | -* | -* | 4. kör | -* | 3 | 1 |
1952 | -* | -* | -* | -* | 0 | 0 |
1953 | -* | -* | 1. kör | -* | 0 | 1 |
1954 | -* | 3. kör | -* | -* | 2 | 1 |
1955 | -* | 1. kör | -* | -* | 0 | 0 |
1956 | -* | 3. kör | -* | -* | 2 | 1 |
1957 | -* | 2. kör | -* | -* | 1 | 0 |
* Nem vehetett részt a tornán, mivel a Magyar kormány nem engedélyezte kiutazását
** A II. világháborúból kifolyólag egészen a párizsi békeszerződés aláírásáig, Asbóth József egyetlen Grand Slam tornán sem vehetett részt